*Individualni dogovor z učitelji preko uradnih e-naslovov (TUKAJ)
Priimek in ime | DAN | URA |
---|---|---|
BADOVINAC, Tatjana | četrtek | 8.20–9.05 |
BURGAR, Damjana | ponedeljek | 10.15–11.00 |
CANIČ, Gorazd | ponedeljek | 10.15–11.00 |
DAROVEC, Jaka | torek | 8.20–9.05 |
GABRIČ, Laura | ponedeljek | 12.05–12.50 |
GALIČ, Zlatka | ponedeljek | 9.25--10.10 |
GERJOVIČ, Mihaela | torek | 8.20–9.05 |
GNIDOVEC, Erika | ponedeljek | 12.45–13.30 |
GRIL, Dušan | sreda | 10.15–11.00 |
HRASTAR, Klavdija | sreda | 11.05–11.50 |
HRIBAR, Boštjan | torek | 8.20–9.05 |
HRIBAR, Mateja | sreda | 9.30–10.15 |
HROVAT, Anja | sreda | 9.25–10.10 |
HUDOKLIN, Milka | sreda | 11.55–12.40 |
HUSU, Justina | sreda | 9.10–9.55 |
JENIČ, Karmen | sreda | 10.15–11.00 |
JERIČ, Erika | petek | 10.15–11.00 |
KEK, Vika | ponedeljek | 9.25–10.10 |
KLEVIŠAR, Kaja | torek | 8.20–9.05 |
KLOBUČAR, Anica | torek | 11.05–11.50 |
KLOBUČAR, Mojca | sreda | 9.10–10.05 |
KMETIČ, Kristjan | sreda | 9.25–10.10 |
KOLENC, Majda | sreda | 11.55–12.40 |
KRNC, Andreja | četrtek | 8.20–9.05 |
LUMPERT, Špela | ponedeljek | 8.20–9.05 |
MIKLIČ, Boštjan | četrtek | 8.20–9.05 |
MOČNIK-GABRIČ, Vlasta | sreda | 11.20–12.05 |
PAPEŽ, Irena | sreda | 10.15–11.00 |
PAPEŽ, Stanislav | sreda | 10.15–11.00 |
PAPEŽ, Urška | četrtek | 11.05–11.50 |
POLJANEC, Dragica | torek | 11.05–11.50 |
PRAH, Andrej | četrtek | 7.30–8.15 |
PUČKO, Petra | ponedeljek | 11.55–12.40 |
RAUH ŽAGAR, Vera | ponedeljek | 10.15–11.00 |
SEBANC, Vesna | sreda | 11.05–11.50 |
STARAŠINIČ, Matjaž | ponedeljek | 11.05–11.50 |
ŠAREC ROJC, Romana | ponedeljek | 8.30–9.15 |
ŠENICA, Sara | četrtek | 8.20–9.05 |
ŠOŠKO, Marjanca | sreda | 11.55–12.40 |
ŠPELIČ, Lidija | sreda | 11.20–12.05 |
ŠUMLAJ, Mojca | petek | 9.10–9.55 |
ŠUT, Merilin | petek | 8.20–9.05 |
ŠVAJGER, Nives | četrtek | 11.05–11.55 |
ŠVAJGER, Petra | torek | 9.25–10.10 |
ZORIČ, Maja | četrtek | 8.20–9.05 |
ŽELEZNIK, Mateja | sreda | 11.05–11.50 |
KARLIČ, Damjana | petek | 9.55-10.15 |
PERIČ, Adrijana | četrtek | 7.30 - 8.15 |
(Skupno 2.152 obiskov, današnjih obiskov 4)